Metric Name | BSP Name | Actual Major Diameter in mm | Actual Major Diameter in inches |
---|---|---|---|
6mm | 1/8" | 9.728mm | 0.383" |
8mm | 1/4" | 13.157mm | 0.518" |
10mm | 3/8" | 16.662mm | 0.656" |
15mm | 1/2" | 20.995mm | 0.825" |
20mm | 3/4" | 26.441mm | 1.041" |
25mm | 1" | 33.249mm | 1.309" |
32mm | 1 1/4" | 41.91mm | 1.65" |
40mm | 1 1/2" | 47.803mm | 1.882" |
50mm | 2" | 59.614mm | 2.347" |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.